Comparativa
Registro con PWA vs plataformas con app nativa.
Ambos resuelven registro y control de acceso. La diferencia está en la fricción para tu asistente, el tiempo en salir a producción y el costo de mantener una app a nombre de tu empresa. Esta es la comparación, punto por punto.
| Criterio | Registro Eventos (PWA + operación) | Plataforma con app nativa |
|---|---|---|
| Precio de entrada | Desde $9,963.27 + IVA | Desde ~$10,000 + tope de registros |
| Descarga de tienda | No requerida | Obligatoria |
| Tiempo a producción | El mismo día | Días o semanas |
| App a nombre de tu empresa | No necesaria | Requerida |
| Operación en sitio incluida | Equipo capacitado y bilingüe | Variable / costo extra |
| Tope de registros en plan base | Sin tope artificial | Suele limitarse (p. ej. 500) |
| Notificaciones por WhatsApp | Sí (plan Profesional) | Variable |
| Cobertura | Toda la República Mexicana | Variable |
Comparación general frente al modelo de plataformas con app nativa; las cifras de terceros son aproximadas y de referencia pública.